# VAULT — catálogo completo do site novo da USSA

Gerado por `scripts/catalogo-ussa.ts` a partir de `originais/site-ussa-2026-10-18/` (cópia do site
https://www.ussadesign.com/pages/vault?view=vault-model). Os mesmos itens estão no **painel de produção**
(`/admin/producao`, Railway), cadastrados por `arsenal/scripts/importar-catalogo-vault.ts`; lá o preço recalcula
com os parâmetros vigentes. Tempo e filamento vêm da **planilha de componentes** que o próprio site usa
("Bambu Lab H2S, basic settings", composição confirmada pelo dono): soma das peças de **um módulo completo** —
gaveta = corpo + caixa interna + fachada + 2 trilhos 1 + 2 trilhos 2 + trava + 2 molas + tampa da trava; tampa (case) =
corpo + fachada + tampa + jogo de acessórios (2 travas, 2 dobradiças, pinos). Não são tempos medidos na A1.

- **100 módulos**: 50 gavetas e 50 tampas (S, M, L em 1F/2F/4F; XL só 1F; profundidades 3 a 7). Mais 8 coberturas da campanha.
- **Imprimem na A1: 36 de 100** — S e M nas profundidades 3 a 5 (M fica a ~2 mm da borda). L e XL não cabem em nenhuma profundidade, nem na diagonal (verificador de impressoras do site da USSA: peça com o fundo na mesa, giro livre). Na pilha, uma camada da largura L pode ser S + S e uma XL pode ser S + M (regra do montador de pilhas da USSA).
- ¹ **Subtotal**: todas as gavetas estão sem as 2 travas laterais ("lock rail"), que não têm tempo nem peso na fonte. O valor real é um pouco maior.
- ² **Tem peça estimada** pela USSA (valor da planilha corrigido ou interpolado); lista no fim.
- Medidas externas do site novo. Altura: 1F 51,5 mm (tampa 1F 71 mm), 2F 99,5, 4F 195,5. Profundidade: 156,1 mm na 3, +42 mm por unidade.
- **Impressão** = filamento (R$ 100/kg) + energia (tempo × 120 W × R$ 1/kWh) + máquina (R$ 0,05/h): os parâmetros do painel em 18/10/2026.
- **Custo de produção** = impressão + mão de obra (gaveta R$ 7,50; tampa R$ 12; cobertura R$ 4,50: montagem e conferência a R$ 30/h) + ferragens (gaveta 6 parafusos M4 = R$ 2,40; tampa 31 parafusos M4 = R$ 12,40; alça da cobertura 2 M6 = R$ 1,60).
- **Preço sugerido** = custo de produção ÷ (1 − 30% de margem), arredondado para cima até terminar em 9. Taxas do canal, frete e impostos saem dessa margem; aquisição de cliente, despesas fixas e a licença anual também não estão no custo.

## Gavetas (categoria Gaveteiros)

### S · largura 164,8 mm

| Item | Medidas L × P × A (mm) | Útil (L) | Tempo | Filamento | Imprime na A1? | Impressão | Custo de produção | Preço sugerido |
|---|---|--:|--:|--:|---|--:|--:|--:|
| S3 · 1F¹ | 164,8 × 156,1 × 51,5 | 0,6 | 10h18 | 401,7 g | sim | R$ 42 | R$ 52 | R$ 79 |
| S3 · 2F¹ | 164,8 × 156,1 × 99,5 | 1,4 | 13h36 | 579,2 g | sim | R$ 60 | R$ 70 | R$ 109 |
| S3 · 4F¹² | 164,8 × 156,1 × 195,5 | 3,1 | 20h44 | 927,2 g | sim | R$ 96 | R$ 106 | R$ 159 |
| S4 · 1F¹ | 164,8 × 198,1 × 51,5 | 0,8 | 12h04 | 487,8 g | sim | R$ 51 | R$ 61 | R$ 89 |
| S4 · 2F¹ | 164,8 × 198,1 × 99,5 | 1,9 | 16h09 | 695,9 g | sim | R$ 72 | R$ 82 | R$ 119 |
| S4 · 4F¹ | 164,8 × 198,1 × 195,5 | 4 | 24h09 | 1.104,9 g | sim | R$ 115 | R$ 125 | R$ 179 |
| S5 · 1F¹² | 164,8 × 240,1 × 51,5 | 1 | 14h14 | 574,1 g | sim | R$ 60 | R$ 70 | R$ 109 |
| S5 · 2F¹² | 164,8 × 240,1 × 99,5 | 2,3 | 18h49 | 814,9 g | sim | R$ 85 | R$ 95 | R$ 139 |
| S5 · 4F¹² | 164,8 × 240,1 × 195,5 | 5 | 28h03 | 1.284,9 g | sim | R$ 133 | R$ 143 | R$ 209 |
| S6 · 1F¹ | 164,8 × 282,1 × 51,5 | 1,2 | 16h35 | 669,6 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 70 | R$ 80 | R$ 119 |
| S6 · 2F¹ | 164,8 × 282,1 × 99,5 | 2,8 | 22h17 | 942,6 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 98 | R$ 108 | R$ 159 |
| S6 · 4F¹ | 164,8 × 282,1 × 195,5 | 5,9 | 33h46 | 1.470,6 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 153 | R$ 163 | R$ 239 |
| S7 · 1F¹ | 164,8 × 324,1 × 51,5 | 1,4 | 18h34 | 755,3 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 79 | R$ 89 | R$ 129 |
| S7 · 2F¹ | 164,8 × 324,1 × 99,5 | 3,2 | 24h53 | 1.059,5 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 110 | R$ 120 | R$ 179 |
| S7 · 4F¹ | 164,8 × 324,1 × 195,5 | 6,9 | 37h39 | 1.646,5 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 171 | R$ 181 | R$ 259 |

### M · largura 254 mm

| Item | Medidas L × P × A (mm) | Útil (L) | Tempo | Filamento | Imprime na A1? | Impressão | Custo de produção | Preço sugerido |
|---|---|--:|--:|--:|---|--:|--:|--:|
| M3 · 1F¹ | 254 × 156,1 × 51,5 | 1,1 | 13h16 | 543,2 g | justo (2 mm) | R$ 57 | R$ 66 | R$ 99 |
| M3 · 2F¹ | 254 × 156,1 × 99,5 | 2,5 | 17h26 | 759,2 g | justo (2 mm) | R$ 79 | R$ 89 | R$ 129 |
| M3 · 4F¹ | 254 × 156,1 × 195,5 | 5,2 | 25h08 | 1.177,2 g | justo (2 mm) | R$ 122 | R$ 132 | R$ 189 |
| M4 · 1F¹ | 254 × 198,1 × 51,5 | 1,4 | 15h45 | 657,9 g | justo (2 mm) | R$ 68 | R$ 78 | R$ 119 |
| M4 · 2F¹ | 254 × 198,1 × 99,5 | 3,2 | 20h34 | 903,9 g | justo (2 mm) | R$ 94 | R$ 104 | R$ 149 |
| M4 · 4F¹ | 254 × 198,1 × 195,5 | 6,9 | 29h05 | 1.377,9 g | justo (2 mm) | R$ 143 | R$ 153 | R$ 219 |
| M5 · 1F¹² | 254 × 240,1 × 51,5 | 1,8 | 18h19 | 772,9 g | justo (2 mm) | R$ 80 | R$ 90 | R$ 139 |
| M5 · 2F¹² | 254 × 240,1 × 99,5 | 4 | 23h51 | 1.050,4 g | justo (2 mm) | R$ 109 | R$ 119 | R$ 179 |
| M5 · 4F¹² | 254 × 240,1 × 195,5 | 8,5 | 33h27 | 1.584,9 g | justo (2 mm) | R$ 164 | R$ 174 | R$ 249 |
| M6 · 1F¹ | 254 × 282,1 × 51,5 | 2,1 | 21h00 | 896,6 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 93 | R$ 103 | R$ 149 |
| M6 · 2F¹ | 254 × 282,1 × 99,5 | 4,8 | 26h59 | 1.207,6 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 125 | R$ 135 | R$ 199 |
| M6 · 4F¹ | 254 × 282,1 × 195,5 | 10,2 | 37h45 | 1.796,6 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 186 | R$ 196 | R$ 289 |
| M7 · 1F¹ | 254 × 324,1 × 51,5 | 2,4 | 23h28 | 1.009,5 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 105 | R$ 115 | R$ 169 |
| M7 · 2F¹ | 254 × 324,1 × 99,5 | 5,6 | 30h00 | 1.351,5 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 140 | R$ 150 | R$ 219 |
| M7 · 4F¹ | 254 × 324,1 × 195,5 | 11,8 | 41h49 | 2.000,5 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 207 | R$ 217 | R$ 319 |

### L · largura 329,6 mm

| Item | Medidas L × P × A (mm) | Útil (L) | Tempo | Filamento | Imprime na A1? | Impressão | Custo de produção | Preço sugerido |
|---|---|--:|--:|--:|---|--:|--:|--:|
| L3 · 1F¹ | 329,6 × 156,1 × 51,5 | 1,5 | 16h19 | 676,2 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 70 | R$ 80 | R$ 119 |
| L3 · 2F¹ | 329,6 × 156,1 × 99,5 | 3,3 | 21h13 | 925,2 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 96 | R$ 106 | R$ 159 |
| L3 · 4F¹ | 329,6 × 156,1 × 195,5 | 7,1 | 30h01 | 1.402,2 g | não — A2L, H2S | R$ 145 | R$ 155 | R$ 229 |
| L4 · 1F¹² | 329,6 × 198,1 × 51,5 | 1,9 | 19h23 | 815,9 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 85 | R$ 95 | R$ 139 |
| L4 · 2F¹ | 329,6 × 198,1 × 99,5 | 4,4 | 24h36 | 1.094,9 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 114 | R$ 124 | R$ 179 |
| L4 · 4F¹ | 329,6 × 198,1 × 195,5 | 9,3 | 34h23 | 1.627,9 g | não — A2L, H2S | R$ 169 | R$ 179 | R$ 259 |
| L5 · 1F¹² | 329,6 × 240,1 × 51,5 | 2,4 | 22h32 | 958,9 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 100 | R$ 110 | R$ 159 |
| L5 · 2F¹² | 329,6 × 240,1 × 99,5 | 5,4 | 28h31 | 1.267,9 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 132 | R$ 142 | R$ 209 |
| L5 · 4F¹² | 329,6 × 240,1 × 195,5 | 11,5 | 39h29 | 1.859,9 g | não — A2L, H2S | R$ 193 | R$ 203 | R$ 299 |
| L6 · 1F¹ | 329,6 × 282,1 × 51,5 | 2,8 | 25h39 | 1.100,6 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 114 | R$ 124 | R$ 179 |
| L6 · 2F¹² | 329,6 × 282,1 × 99,5 | 6,5 | 32h12 | 1.444,1 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 150 | R$ 160 | R$ 229 |
| L6 · 4F¹ | 329,6 × 282,1 × 195,5 | 13,7 | 44h06 | 2.095,6 g | não — A2L, H2S | R$ 217 | R$ 227 | R$ 329 |
| L7 · 1F¹ | 329,6 × 324,1 × 51,5 | 3,3 | 28h39 | 1.239,5 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 129 | R$ 139 | R$ 199 |
| L7 · 2F¹ | 329,6 × 324,1 × 99,5 | 7,5 | 35h50 | 1.617,5 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 168 | R$ 178 | R$ 259 |
| L7 · 4F¹ | 329,6 × 324,1 × 195,5 | 15,9 | 48h47 | 2.323,5 g | não — A2L, H2S | R$ 241 | R$ 251 | R$ 359 |

### XL · largura 418,8 mm

| Item | Medidas L × P × A (mm) | Útil (L) | Tempo | Filamento | Imprime na A1? | Impressão | Custo de produção | Preço sugerido |
|---|---|--:|--:|--:|---|--:|--:|--:|
| XL3 · 1F¹² | 418,8 × 156,1 × 51,5 | 1,9 | 20h27 | 819,2 g | não — H2S | R$ 85 | R$ 95 | R$ 139 |
| XL4 · 1F¹² | 418,8 × 198,1 × 51,5 | 2,5 | 24h42 | 998,4 g | não — H2S | R$ 104 | R$ 114 | R$ 169 |
| XL5 · 1F¹² | 418,8 × 240,1 × 51,5 | 3,1 | 29h02 | 1.177,9 g | não — H2S | R$ 123 | R$ 133 | R$ 199 |
| XL6 · 1F¹² | 418,8 × 282,1 × 51,5 | 3,7 | 32h20 | 1.333,6 g | não — H2S | R$ 139 | R$ 149 | R$ 219 |
| XL7 · 1F¹ | 418,8 × 324,1 × 51,5 | 4,3 | 35h46 | 1.480,5 g | não — H2S | R$ 154 | R$ 164 | R$ 239 |

## Tampas, case que abre por cima (categoria Caixas com tampa articulada)

### S · largura 164,8 mm

| Item | Medidas L × P × A (mm) | Útil (L) | Tempo | Filamento | Imprime na A1? | Impressão | Custo de produção | Preço sugerido |
|---|---|--:|--:|--:|---|--:|--:|--:|
| S3 · 1F | 164,8 × 156,1 × 71 | 1,1 | 9h13 | 350 g | sim | R$ 37 | R$ 61 | R$ 89 |
| S3 · 2F | 164,8 × 156,1 × 99,5 | 1,8 | 10h20 | 420 g | sim | R$ 44 | R$ 68 | R$ 99 |
| S3 · 4F | 164,8 × 156,1 × 195,5 | 3,9 | 13h19 | 607 g | sim | R$ 63 | R$ 87 | R$ 129 |
| S4 · 1F² | 164,8 × 198,1 × 71 | 1,4 | 10h14 | 407 g | sim | R$ 42 | R$ 67 | R$ 99 |
| S4 · 2F² | 164,8 × 198,1 × 99,5 | 2,4 | 11h36 | 486 g | sim | R$ 51 | R$ 75 | R$ 109 |
| S4 · 4F² | 164,8 × 198,1 × 195,5 | 5,1 | 14h51 | 696 g | sim | R$ 72 | R$ 97 | R$ 139 |
| S5 · 1F | 164,8 × 240,1 × 71 | 1,7 | 11h19 | 465 g | sim | R$ 48 | R$ 73 | R$ 109 |
| S5 · 2F | 164,8 × 240,1 × 99,5 | 2,9 | 12h53 | 553 g | sim | R$ 57 | R$ 82 | R$ 119 |
| S5 · 4F | 164,8 × 240,1 × 195,5 | 6,3 | 16h36 | 787 g | sim | R$ 82 | R$ 106 | R$ 159 |
| S6 · 1F | 164,8 × 282,1 × 71 | 2,1 | 12h35 | 530 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 55 | R$ 80 | R$ 119 |
| S6 · 2F | 164,8 × 282,1 × 99,5 | 3,4 | 14h24 | 628 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 65 | R$ 90 | R$ 129 |
| S6 · 4F | 164,8 × 282,1 × 195,5 | 7,4 | 18h33 | 885 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 92 | R$ 116 | R$ 169 |
| S7 · 1F² | 164,8 × 324,1 × 71 | 2,4 | 13h49 | 588 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 61 | R$ 86 | R$ 129 |
| S7 · 2F² | 164,8 × 324,1 × 99,5 | 4 | 15h42 | 696 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 72 | R$ 97 | R$ 139 |
| S7 · 4F² | 164,8 × 324,1 × 195,5 | 8,6 | 20h14 | 977 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 101 | R$ 126 | R$ 189 |

### M · largura 254 mm

| Item | Medidas L × P × A (mm) | Útil (L) | Tempo | Filamento | Imprime na A1? | Impressão | Custo de produção | Preço sugerido |
|---|---|--:|--:|--:|---|--:|--:|--:|
| M3 · 1F | 254 × 156,1 × 71 | 1,7 | 11h06 | 469 g | justo (2 mm) | R$ 49 | R$ 73 | R$ 109 |
| M3 · 2F | 254 × 156,1 × 99,5 | 2,9 | 12h39 | 559 g | justo (2 mm) | R$ 58 | R$ 82 | R$ 119 |
| M3 · 4F | 254 × 156,1 × 195,5 | 6,2 | 16h20 | 796 g | justo (2 mm) | R$ 82 | R$ 107 | R$ 159 |
| M4 · 1F² | 254 × 198,1 × 71 | 2,2 | 12h38 | 549 g | justo (2 mm) | R$ 57 | R$ 81 | R$ 119 |
| M4 · 2F² | 254 × 198,1 × 99,5 | 3,7 | 14h15 | 649 g | justo (2 mm) | R$ 67 | R$ 92 | R$ 139 |
| M4 · 4F² | 254 × 198,1 × 195,5 | 8 | 18h13 | 905 g | justo (2 mm) | R$ 94 | R$ 118 | R$ 169 |
| M5 · 1F | 254 × 240,1 × 71 | 2,7 | 14h03 | 628 g | justo (2 mm) | R$ 65 | R$ 90 | R$ 129 |
| M5 · 2F | 254 × 240,1 × 99,5 | 4,6 | 15h50 | 737 g | justo (2 mm) | R$ 76 | R$ 101 | R$ 149 |
| M5 · 4F | 254 × 240,1 × 195,5 | 9,9 | 20h05 | 1.014 g | justo (2 mm) | R$ 105 | R$ 129 | R$ 189 |
| M6 · 1F² | 254 × 282,1 × 71 | 3,2 | 15h44 | 718,5 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 75 | R$ 99 | R$ 149 |
| M6 · 2F² | 254 × 282,1 × 99,5 | 5,4 | 17h41 | 837,5 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 87 | R$ 111 | R$ 159 |
| M6 · 4F² | 254 × 282,1 × 195,5 | 11,7 | 22h23 | 1.136,5 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 117 | R$ 142 | R$ 209 |
| M7 · 1F | 254 × 324,1 × 71 | 3,7 | 17h17 | 801 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 83 | R$ 107 | R$ 159 |
| M7 · 2F | 254 × 324,1 × 99,5 | 6,3 | 19h24 | 929 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 96 | R$ 121 | R$ 179 |
| M7 · 4F | 254 × 324,1 × 195,5 | 13,5 | 24h27 | 1.250 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 129 | R$ 154 | R$ 229 |

### L · largura 329,6 mm

| Item | Medidas L × P × A (mm) | Útil (L) | Tempo | Filamento | Imprime na A1? | Impressão | Custo de produção | Preço sugerido |
|---|---|--:|--:|--:|---|--:|--:|--:|
| L3 · 1F² | 329,6 × 156,1 × 71 | 2 | 14h05 | 589 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 61 | R$ 86 | R$ 129 |
| L3 · 2F² | 329,6 × 156,1 × 99,5 | 3,4 | 15h53 | 697 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 72 | R$ 97 | R$ 139 |
| L3 · 4F² | 329,6 × 156,1 × 195,5 | 7,4 | 20h28 | 985 g | não — A2L, H2S | R$ 102 | R$ 126 | R$ 189 |
| L4 · 1F² | 329,6 × 198,1 × 71 | 2,6 | 15h54 | 690,4 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 72 | R$ 96 | R$ 139 |
| L4 · 2F² | 329,6 × 198,1 × 99,5 | 4,4 | 17h54 | 808,4 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 84 | R$ 108 | R$ 159 |
| L4 · 4F² | 329,6 × 198,1 × 195,5 | 9,6 | 22h48 | 1.117,4 g | não — A2L, H2S | R$ 116 | R$ 140 | R$ 209 |
| L5 · 1F² | 329,6 × 240,1 × 71 | 3,3 | 17h52 | 794,8 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 83 | R$ 107 | R$ 159 |
| L5 · 2F² | 329,6 × 240,1 × 99,5 | 5,4 | 20h02 | 922,8 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 96 | R$ 120 | R$ 179 |
| L5 · 4F² | 329,6 × 240,1 × 195,5 | 11,7 | 25h17 | 1.252,8 g | não — A2L, H2S | R$ 130 | R$ 154 | R$ 229 |
| L6 · 1F² | 329,6 × 282,1 × 71 | 3,9 | 19h55 | 906,4 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 94 | R$ 118 | R$ 179 |
| L6 · 2F² | 329,6 × 282,1 × 99,5 | 6,5 | 22h19 | 1.043,4 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 108 | R$ 133 | R$ 199 |
| L6 · 4F² | 329,6 × 282,1 × 195,5 | 13,9 | 27h53 | 1.396,4 g | não — A2L, H2S | R$ 144 | R$ 169 | R$ 249 |
| L7 · 1F² | 329,6 × 324,1 × 71 | 4,5 | 21h49 | 1.011,5 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 105 | R$ 129 | R$ 189 |
| L7 · 2F² | 329,6 × 324,1 × 99,5 | 7,5 | 24h23 | 1.158,5 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 120 | R$ 144 | R$ 209 |
| L7 · 4F² | 329,6 × 324,1 × 195,5 | 16,1 | 30h19 | 1.532,5 g | não — A2L, H2S | R$ 158 | R$ 183 | R$ 269 |

### XL · largura 418,8 mm

| Item | Medidas L × P × A (mm) | Útil (L) | Tempo | Filamento | Imprime na A1? | Impressão | Custo de produção | Preço sugerido |
|---|---|--:|--:|--:|---|--:|--:|--:|
| XL3 · 1F | 418,8 × 156,1 × 71 | 2,9 | 16h01 | 728 g | não — H2S | R$ 76 | R$ 100 | R$ 149 |
| XL4 · 1F | 418,8 × 198,1 × 71 | 3,7 | 18h18 | 859 g | não — H2S | R$ 89 | R$ 113 | R$ 169 |
| XL5 · 1F | 418,8 × 240,1 × 71 | 4,6 | 20h37 | 992 g | não — H2S | R$ 103 | R$ 127 | R$ 189 |
| XL6 · 1F² | 418,8 × 282,1 × 71 | 5,4 | 23h00 | 1.126 g | não — H2S | R$ 117 | R$ 141 | R$ 209 |
| XL7 · 1F | 418,8 × 324,1 × 71 | 6,3 | 25h11 | 1.259 g | não — H2S | R$ 130 | R$ 155 | R$ 229 |

## Cobertura + extras (dado da campanha, profundidade 3)

Sem entrada na planilha nova. Tempo e peso da campanha (21/09/2026); composição exata não informada. A1 estimado pela largura da família.

| Item | Medidas L × P × A (mm) | Útil (L) | Tempo | Filamento | Imprime na A1? | Impressão | Custo de produção | Preço sugerido |
|---|---|--:|--:|--:|---|--:|--:|--:|
| S3 · pilha de gavetas | — | — | 5h17 | 188 g | sim | R$ 20 | R$ 26 | R$ 39 |
| M3 · pilha de gavetas | — | — | 6h09 | 243 g | justo (2 mm) | R$ 25 | R$ 31 | R$ 49 |
| L3 · pilha de gavetas | — | — | 7h42 | 290 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 30 | R$ 36 | R$ 59 |
| XL3 · pilha de gavetas | — | — | 8h35 | 348 g | não — H2S | R$ 36 | R$ 42 | R$ 69 |
| S3 · pilha de tampas | — | — | 13h24 | 384 g | sim | R$ 41 | R$ 47 | R$ 69 |
| M3 · pilha de tampas | — | — | 14h12 | 469 g | justo (2 mm) | R$ 49 | R$ 55 | R$ 89 |
| L3 · pilha de tampas | — | — | 16h31 | 525 g | não — A2L, H2S, H2D, H2C | R$ 55 | R$ 61 | R$ 89 |
| XL3 · pilha de tampas | — | — | 10h46 | 411 g | não — H2S | R$ 43 | R$ 49 | R$ 79 |

## Vitrine hoje × custo novo (profundidade 3)

Preço da vitrine (`arsenal/src/dominio/precos.ts`, versão de 25/09) contra o custo de produção do módulo completo.
A vitrine foi precificada com o dado da campanha, que corresponde só a corpo + caixa interna (gaveta: bate com a
planilha nova em 1–5%); a tampa da campanha não bate com nenhuma soma de peças da planilha nova.

| Item | Preço na vitrine | Custo de produção | Margem no preço da vitrine | Preço sugerido | Imprime na A1? |
|---|--:|--:|--:|--:|---|
| Gaveta S3 · 1F | R$ 99 | R$ 52 | 48% | R$ 79 | sim |
| Gaveta S3 · 2F | R$ 139 | R$ 70 | 50% | R$ 109 | sim |
| Gaveta S3 · 4F | R$ 249 | R$ 106 | 57% | R$ 159 | sim |
| Gaveta M3 · 1F | R$ 129 | R$ 66 | 48% | R$ 99 | justo (2 mm) |
| Gaveta M3 · 2F | R$ 189 | R$ 89 | 53% | R$ 129 | justo (2 mm) |
| Gaveta M3 · 4F | R$ 289 | R$ 132 | 54% | R$ 189 | justo (2 mm) |
| Gaveta L3 · 1F | R$ 169 | R$ 80 | 52% | R$ 119 | não |
| Gaveta L3 · 2F | R$ 229 | R$ 106 | 54% | R$ 159 | não |
| Gaveta L3 · 4F | R$ 329 | R$ 155 | 53% | R$ 229 | não |
| Gaveta XL3 · 1F | R$ 209 | R$ 95 | 54% | R$ 139 | não |
| Tampa (case) S3 · 1F | R$ 79 | R$ 61 | 23% | R$ 89 | sim |
| Tampa (case) S3 · 2F | R$ 109 | R$ 68 | 37% | R$ 99 | sim |
| Tampa (case) S3 · 4F | R$ 169 | R$ 87 | 48% | R$ 129 | sim |
| Tampa (case) M3 · 1F | R$ 129 | R$ 73 | 43% | R$ 109 | justo (2 mm) |
| Tampa (case) M3 · 2F | R$ 149 | R$ 82 | 45% | R$ 119 | justo (2 mm) |
| Tampa (case) M3 · 4F | R$ 219 | R$ 107 | 51% | R$ 159 | justo (2 mm) |
| Tampa (case) L3 · 1F | R$ 159 | R$ 86 | 46% | R$ 129 | não |
| Tampa (case) L3 · 2F | R$ 189 | R$ 97 | 49% | R$ 139 | não |
| Tampa (case) L3 · 4F | R$ 279 | R$ 126 | 55% | R$ 189 | não |
| Tampa (case) XL3 · 1F | R$ 199 | R$ 100 | 50% | R$ 149 | não |

## Peças que a USSA estimou

Nota original da planilha em cada peça.

- **Drawer body S3 4F**: 284g repeats 2U value; extrapolate 4U from S4/S5.
- **Sustainer lid S4**: S4 lid time below S3; midpoint of S3/S5 used.
- **Sustainer lid S7**: 129g replaced by one length step extrapolated from S5/S6.
- **Drawer box M5 2F**: 210g replaced by midpoint of neighboring M4/M6 values.
- **Sustainer lid M4**: 25g replaced by midpoint of M3/M5 lids.
- **Sustainer lid M6**: 428g replaced by midpoint of M5/M7 lids.
- **Drawer body L4 1F**: Missing L4 1U drawer body; interpolate L3 to L6.
- **Drawer body L5 1F**: Missing L5 1U drawer body; interpolate L3 to L6.
- **Drawer body L6 2F**: Missing L6 2U drawer body; midpoint of L5/L7.
- **Sustainer lid L3**: Blank L roof block has XL column labels; treated as L from its section position. L lid estimated between M and XL using external widths; geometry and header mapping unconfirmed.
- **Sustainer lid L4**: Blank L roof block has XL column labels; treated as L from its section position. L lid estimated between M and XL using external widths; geometry and header mapping unconfirmed.
- **Sustainer lid L5**: Blank L roof block has XL column labels; treated as L from its section position. L lid estimated between M and XL using external widths; geometry and header mapping unconfirmed.
- **Sustainer lid L6**: Blank L roof block has XL column labels; treated as L from its section position. L lid estimated between M and XL using external widths; geometry and header mapping unconfirmed.
- **Sustainer lid L7**: Blank L roof block has XL column labels; treated as L from its section position. L lid estimated between M and XL using external widths; geometry and header mapping unconfirmed.
- **Drawer box XL6 1F**: XL6 repeats XL5; interpolate XL5/XL7. Possible shifted source entries still need checking.
- **Drawer body XL3 1F**: Missing XL3 body; extend average XL5–XL7 slope backward.
- **Drawer body XL4 1F**: Missing XL4 body; extend average XL5–XL7 slope backward.
- **Sustainer body XL6 1F**: Missing XL6 sustainer body; midpoint of XL5/XL7.
- **Rail 2 · comprimento 5**: Source is per item; use two per moving drawer, confirmed by owner. Likely omitted decimal: 2377g / 100 = 23. 77g.

## Ainda sem dado

- **Trava lateral da gaveta (lock rail)**, 2 por gaveta: sem tempo nem peso na planilha.
- **L2** (largura L com duas fachadas S): aparece no site, mas fora da planilha.
- **Acessórios novos do Update #3 (16/10/2026)**, gratuitos para quem apoiou: rodízios comerciais, rodas impressas,
  alça puxadora tipo mala, fixação na parede e embaixo da bancada. Sem tempo, peso nem medidas ainda.
- Divisórias e caixinhas internas (Gridfinity) ficam fora das contas do site.
